Jan van den Boogaard (hertenkamp): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 5: | Regel 5: | ||
Vader: <br/> | Vader: <br/> | ||
Moeder: <br/> | Moeder: <br/> | ||
| − | Huwelijk: <br/> | + | Huwelijk: Beekmans uit Helmond <br/> |
Kinderen: <br/> | Kinderen: <br/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Was in Grave bij de stoottroepen in militaire dienst 1,5 jaar. | ||
| + | |||
| + | Was lid van [[R.K.A.S.V.33]] | ||
| + | |||
| + | Keeper bij het zaalvoetballen (tot 58 jaar). | ||
| + | |||
| Regel 12: | Regel 20: | ||
[[Bewaarschool]] <br/> | [[Bewaarschool]] <br/> | ||
[[Sint Jozefschool]] <br/> | [[Sint Jozefschool]] <br/> | ||
| + | Avondschool Mierloseweg <br/> | ||
==Loopbaan== | ==Loopbaan== | ||
| + | Vlisco Graveerderij in Helmond 27 jaar <br/> | ||
| + | Gemeente Aarle-Rixtel <br/> | ||
| + | |||
==Adressen== | ==Adressen== | ||
Kerkstraat <br/> | Kerkstraat <br/> | ||
Bosscheweg <br/> | Bosscheweg <br/> | ||
| − | 1964 Donkersstraat <br/> | + | Na het huwelijk Kapellaan bij Jans van Alphen <br/> |
| + | 1964 [[Donkersstraat 23]] <br/> | ||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
| + | [[Categorie:van den Boogaard]] | ||
Versie van 13 aug 2023 12:39
Jan van den Boogaard
Geboren: Aarle-Rixtel Kerkstraat
Biografie
Vader:
Moeder:
Huwelijk: Beekmans uit Helmond
Kinderen:
Was in Grave bij de stoottroepen in militaire dienst 1,5 jaar.
Was lid van R.K.A.S.V.33
Keeper bij het zaalvoetballen (tot 58 jaar).
Opleiding
Bewaarschool
Sint Jozefschool
Avondschool Mierloseweg
Loopbaan
Vlisco Graveerderij in Helmond 27 jaar
Gemeente Aarle-Rixtel
Adressen
Kerkstraat
Bosscheweg
Na het huwelijk Kapellaan bij Jans van Alphen
1964 Donkersstraat 23