Mariastraat 68: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 10: | Regel 10: | ||
==Bewoners== | ==Bewoners== | ||
| − | 1931 weduwe | + | 1931 [[Antonet Dekkers (1847-1941)]] weduwe van [[Hendricus van Vlerken (1851-1897)]] |
| − | 1956 Thomas A van Vlerken | + | 1931 Petrus van Vlerken 8-11-1883 Aarle-Rixtel huisschilder <br/> |
| + | |||
| + | 1956 Thomas A van Vlerken = [[Thom van Vlerken]] | ||
1966 C.A.M. van Deursen | 1966 C.A.M. van Deursen | ||
1974 / 1992 DRS Johannes Petrus van Vlerken financieel adviseur 1-9-1919 <ref>gemeentegids 1983 blz 57</ref> <ref>Gemeentegids 1991-1992 blz 32</ref> | 1974 / 1992 DRS Johannes Petrus van Vlerken financieel adviseur 1-9-1919 <ref>gemeentegids 1983 blz 57</ref> <ref>Gemeentegids 1991-1992 blz 32</ref> | ||
| − | |||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
Huidige versie van 15 mei 2026 om 10:56
Woning
Dorp: Rixtel
Gebied: De Rixtelsche Akker
Voor 1931 Wijk 37a
1931-1956 Wijk B 44
1956 Mariastraat 68
Bewoners
1931 Antonet Dekkers (1847-1941) weduwe van Hendricus van Vlerken (1851-1897)
1931 Petrus van Vlerken 8-11-1883 Aarle-Rixtel huisschilder
1956 Thomas A van Vlerken = Thom van Vlerken
1966 C.A.M. van Deursen
1974 / 1992 DRS Johannes Petrus van Vlerken financieel adviseur 1-9-1919 [1] [2]