Johannes Aloijsius Kester (1910-1969): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 2: | Regel 2: | ||
Roepnaam: Jan <br/> | Roepnaam: Jan <br/> | ||
Geboren: 9-5-1910 Naaldwijk (Zuid-Holland) <br/> | Geboren: 9-5-1910 Naaldwijk (Zuid-Holland) <br/> | ||
| − | Overleden: 9-6-1969 Aarle-Rixtel <br/> | + | Overleden: 9-6-1969 19:30 Aarle-Rixtel <br/> |
Begraven: Aarle-Rixtel <br/> | Begraven: Aarle-Rixtel <br/> | ||
| Regel 10: | Regel 10: | ||
Huwelijk: 29-3-1940 Aarle-Rixtel wet met [[Adriana Antonia Opheij (1914-2009)]] <br/> | Huwelijk: 29-3-1940 Aarle-Rixtel wet met [[Adriana Antonia Opheij (1914-2009)]] <br/> | ||
Kinderen: Joop Kester 1945, Yvonne Kester 26-2-1955, Marian Kester 17-9-1950, Bep Kester 28-11-1947 <br/> | Kinderen: Joop Kester 1945, Yvonne Kester 26-2-1955, Marian Kester 17-9-1950, Bep Kester 28-11-1947 <br/> | ||
| + | |||
| + | Was lid van de controle en alarmploeg van de [[Luchtbeschermingsdienst]] | ||
| + | |||
| + | Ontving in 1949 kenteken N-89964 | ||
| + | |||
==Opleiding== | ==Opleiding== | ||
| Regel 17: | Regel 22: | ||
==Adressen== | ==Adressen== | ||
| + | 1949 Wijk B 62 [[Kannelustweg 3]] <br/> | ||
| + | 1966 [[Kannelustweg 3]] <ref>Adreslijst 1-12-1966</ref> <br/> | ||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
Versie van 29 mrt 2025 12:12
Johannes Aloijsius Kester
Roepnaam: Jan
Geboren: 9-5-1910 Naaldwijk (Zuid-Holland)
Overleden: 9-6-1969 19:30 Aarle-Rixtel
Begraven: Aarle-Rixtel
Biografie
Vader: Johannes Wilhelmus Kester
Moeder: Elisabeth Maria Cloosterman
Huwelijk: 29-3-1940 Aarle-Rixtel wet met Adriana Antonia Opheij (1914-2009)
Kinderen: Joop Kester 1945, Yvonne Kester 26-2-1955, Marian Kester 17-9-1950, Bep Kester 28-11-1947
Was lid van de controle en alarmploeg van de Luchtbeschermingsdienst
Ontving in 1949 kenteken N-89964
Opleiding
Loopbaan
Tuinder
Adressen
1949 Wijk B 62 Kannelustweg 3
1966 Kannelustweg 3 [1]
Bronnen
- ↑ Adreslijst 1-12-1966