Maten: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Pbeheer heeft de pagina Gewichtsmaten hernoemd naar Maten zonder een doorverwijzing achter te laten) |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | Gewichtsmaten | + | Oude maten in Aarle-Rixtel |
| + | |||
| + | ==Gewichtsmaten== | ||
1 Brabantse pond = 469 gram | 1 Brabantse pond = 469 gram | ||
| Regel 8: | Regel 10: | ||
1 zak = 133,7 liter <ref>https://mgw.meertens.knaw.nl/plaatsen/Noord-Brabant</ref> | 1 zak = 133,7 liter <ref>https://mgw.meertens.knaw.nl/plaatsen/Noord-Brabant</ref> | ||
| + | |||
| + | ==Oppervlakte maten== | ||
| + | |||
| + | 1 Loopensaet / loopense / lopense = 50 vierkante Bossche roede = 0,165 ha = 1650 vierkante meter | ||
| + | |||
| + | |||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
Versie van 3 jun 2026 19:29
Oude maten in Aarle-Rixtel
Gewichtsmaten
1 Brabantse pond = 469 gram
Graan vat 1572 17,4 Liter
1 vat graan / erwten = 22,3 liter
1 zak = 133,7 liter [1]
Oppervlakte maten
1 Loopensaet / loopense / lopense = 50 vierkante Bossche roede = 0,165 ha = 1650 vierkante meter