Dorpsstraat 39: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | Twee onder 1 kap | |
| − | + | Gebied: [[De Heindert]] <br/> | |
| + | 1931 Wijk A 18 <br/> | ||
| + | 1956 Dorpsstraat 39 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1956 J A Houet | ||
In 2023 te koop voor 595 duizend euro. 262 m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> | In 2023 te koop voor 595 duizend euro. 262 m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> | ||
| + | |||
| + | |||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
| Regel 9: | Regel 16: | ||
[[Categorie:dorpsstraat]] | [[Categorie:dorpsstraat]] | ||
| + | [[Categorie:De Heindert]] | ||
| + | [[Categorie:Sectie A]] | ||
Versie van 10 mei 2025 11:58
Twee onder 1 kap
Gebied: De Heindert
1931 Wijk A 18
1956 Dorpsstraat 39
1956 J A Houet
In 2023 te koop voor 595 duizend euro. 262 m2 woonoppervlakte. [1]
Bronnen
- ↑ Funda.nl 12-10-2023