Hoog Strijp 3: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Hoog Strijp 3 Langgevel boerderij Stond in 2023 te koop voor 775 duizend euro, 379 m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl oktober 2023</ref> Categorie:Hoog Str...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | Hoog Strijp | + | Huis Sectie C 38 |
| + | |||
| + | Gebied: [[Hoog Strijp t]] | ||
| + | |||
| + | 1832 Sectie C 38 <br/> | ||
| + | 1850 Huis nummer 95 <br/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Geschiedenis== | ||
Langgevel boerderij | Langgevel boerderij | ||
| + | Stond in 2023 te koop voor 775 duizend euro, 379 m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl oktober 2023</ref> | ||
| + | ==Eigenaren== | ||
| + | 1832 weduwe van J Martens | ||
| − | + | ==Bewoners== | |
| + | 1850 Johannes Migchels 3-10-1825 Aarle-Rixtel rk landbouwer | ||
| + | ==Bronnen== | ||
| + | <references/> | ||
| + | [[Categorie:Sectie C]] | ||
| + | [[Categorie:Hoog Strijp t]] | ||
[[Categorie:Hoog Strijp]] | [[Categorie:Hoog Strijp]] | ||
Versie van 8 mrt 2025 10:22
Huis Sectie C 38
Gebied: Hoog Strijp t
1832 Sectie C 38
1850 Huis nummer 95
Geschiedenis
Langgevel boerderij
Stond in 2023 te koop voor 775 duizend euro, 379 m2 woonoppervlakte. [1]
Eigenaren
1832 weduwe van J Martens
Bewoners
1850 Johannes Migchels 3-10-1825 Aarle-Rixtel rk landbouwer
Bronnen
- ↑ Funda.nl oktober 2023