Gerardus Brouwers: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 9: | Regel 9: | ||
Vader: <br/> | Vader: <br/> | ||
Moeder: <br/> | Moeder: <br/> | ||
| − | Huwelijk: <br/> | + | Huwelijk: Anna Donkers <br/> |
Kinderen: [[Anna Maria Josephina Brouwers (1948-)]], [[Josephina Francisca Maria Brouwers]], [[Cornelia Maria Brouwers]] <br/> | Kinderen: [[Anna Maria Josephina Brouwers (1948-)]], [[Josephina Francisca Maria Brouwers]], [[Cornelia Maria Brouwers]] <br/> | ||
| + | Rijbewijs nr: 74831 (geldig 1966-1971) | ||
==Opleiding== | ==Opleiding== | ||
| Regel 20: | Regel 21: | ||
[[Kannelustweg 6]] <br/> | [[Kannelustweg 6]] <br/> | ||
[[Dorpsstraat 74]] 6 jaar <br/> | [[Dorpsstraat 74]] 6 jaar <br/> | ||
| + | [[Kannelustweg 6]] <br/> | ||
| + | [[Dokter Timmersstraat 1]] <br/> | ||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
Versie van 30 sep 2022 11:15
Gerardus Brouwers
Geboren: 25-7-1912 Beek en Donk
Overleden:
Begraven:
Biografie
Vader:
Moeder:
Huwelijk: Anna Donkers
Kinderen: Anna Maria Josephina Brouwers (1948-), Josephina Francisca Maria Brouwers, Cornelia Maria Brouwers
Rijbewijs nr: 74831 (geldig 1966-1971)
Opleiding
Loopbaan
Adressen
Kannelustweg 6
Dorpsstraat 74 6 jaar
Kannelustweg 6
Dokter Timmersstraat 1