Karel Johannes Jeurgens (1902-1993): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Karel Jeurgens | Karel Jeurgens | ||
| + | |||
| + | Geboren: | ||
| + | Overleden: | ||
| + | Begraven: | ||
| + | |||
| + | ==Biografie== | ||
| + | Vader: | ||
| + | Moeder: | ||
| + | Huwelijk: van Oekel <br/> | ||
| + | Kinderen: <br/> | ||
Brood Koek en banketbakker met lunchroom. <ref>Boek:Wijka-Wijkb-Wijkc Heemkunde Barthold van Heessel 2004 blz 36</ref> | Brood Koek en banketbakker met lunchroom. <ref>Boek:Wijka-Wijkb-Wijkc Heemkunde Barthold van Heessel 2004 blz 36</ref> | ||
| − | + | Wint in 1927 een Brood en Beschuitwedstrijd. <ref>Krant:de Zuidwillemsvaart 4-10-1927</ref> | |
| + | De terugtrekkende Duitsers stelen op 17-9-1944 een transportfiets. <ref>Boek:Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1994 blz 127</ref> | ||
| − | + | ==Opleiding== | |
| − | + | ==Loopbaan== | |
| + | |||
| + | ==Adressen== | ||
| + | Dorpsstraat | ||
Versie van 3 jan 2023 10:19
Karel Jeurgens
Geboren: Overleden: Begraven:
Biografie
Vader:
Moeder:
Huwelijk: van Oekel
Kinderen:
Brood Koek en banketbakker met lunchroom. [1]
Wint in 1927 een Brood en Beschuitwedstrijd. [2]
De terugtrekkende Duitsers stelen op 17-9-1944 een transportfiets. [3]
Opleiding
Loopbaan
Adressen
Dorpsstraat