Dorpsstraat 39: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 11: | Regel 11: | ||
==Bewoners== | ==Bewoners== | ||
| − | 1931 A van Leuken | + | 1931 Adrianus van Leuken 19-2-1868 Aarle-Rixtel rk overleden 17-4-1944 Ijzerboorder X Maria A van Roij 11-3-1868 overleden 25-7-1914 <br/> |
| + | |||
| + | 1931 [[Bertha van Leuken]], Antonius Marinus van Leuken 12-5-1907 A-R kantoorbediende, Odilia Johanna van Leuken 20-12-1909 A-R <br/> | ||
| + | |||
1956 / 1966 [[Josephus Amadeus Houët (1910-1978)]] | 1956 / 1966 [[Josephus Amadeus Houët (1910-1978)]] | ||
| − | |||
In 2023 te koop voor 595 duizend euro. 262 m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> | In 2023 te koop voor 595 duizend euro. 262 m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> | ||
Huidige versie van 8 apr 2026 om 09:52
Twee onder 1 kap
Gebied: De Heindert
Voor 1931 Wijk A 8c
1931-1956 Wijk A 18
1956 Dorpsstraat 39
Eigenaren
Bewoners
1931 Adrianus van Leuken 19-2-1868 Aarle-Rixtel rk overleden 17-4-1944 Ijzerboorder X Maria A van Roij 11-3-1868 overleden 25-7-1914
1931 Bertha van Leuken, Antonius Marinus van Leuken 12-5-1907 A-R kantoorbediende, Odilia Johanna van Leuken 20-12-1909 A-R
1956 / 1966 Josephus Amadeus Houët (1910-1978)
In 2023 te koop voor 595 duizend euro. 262 m2 woonoppervlakte. [1]
Bronnen
- ↑ Funda.nl 12-10-2023