Bosscheweg 84: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 11: | Regel 11: | ||
1956 J.C. van den Elsen | 1956 J.C. van den Elsen | ||
| + | |||
| + | 1966 weduwe Noijen - Martens | ||
1983 / 2002 [[Drukkerij Gruijters]] | 1983 / 2002 [[Drukkerij Gruijters]] | ||
| Regel 16: | Regel 18: | ||
In 2023 te koop voor 539 duizend euro. 265m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> | In 2023 te koop voor 539 duizend euro. 265m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> | ||
| − | |||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
Versie van 11 mrt 2026 12:35
2 onder 1 kap
Gebied: Het Broekeling
Voor 1931 Wijk B 77a
1931-1956 Wijk B 230
1956 Bosscheweg 84
Geschiedenis
1931 Godefrius Nooijen 5-12-1854 Aarle-Rixtel rk landbouwer
1956 J.C. van den Elsen
1966 weduwe Noijen - Martens
1983 / 2002 Drukkerij Gruijters
In 2023 te koop voor 539 duizend euro. 265m2 woonoppervlakte. [1]
Bronnen
- ↑ Funda.nl 12-10-2023