Hoog Strijp 3: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 6: | Regel 6: | ||
1850 Huis nummer 95 <br/> | 1850 Huis nummer 95 <br/> | ||
voor 1931 Wijk B 123 <br/> | voor 1931 Wijk B 123 <br/> | ||
| − | 1931 Wijk B 150 <br/> | + | 1931-1956 Wijk B 150 <br/> |
1956 Hoog Strijp 3 <br/> | 1956 Hoog Strijp 3 <br/> | ||
| Regel 22: | Regel 22: | ||
1850 Johannes Migchels 3-10-1825 Aarle-Rixtel rk landbouwer X Hendrica van den Heuvel 5-10-1829 Aarle-Rixtel | 1850 Johannes Migchels 3-10-1825 Aarle-Rixtel rk landbouwer X Hendrica van den Heuvel 5-10-1829 Aarle-Rixtel | ||
C. Maas <br/> | C. Maas <br/> | ||
| + | |||
1931 Petronella Martens 2-3-1857 Aarle-Rixtel weduwe van C. maas <br/> | 1931 Petronella Martens 2-3-1857 Aarle-Rixtel weduwe van C. maas <br/> | ||
| + | |||
1956 Albertus A van den Heuvel <br/> | 1956 Albertus A van den Heuvel <br/> | ||
Versie van 1 sep 2025 10:06
Huis Sectie C 38
Gebied: Hoog Strijp t
1832 Sectie C 38
1850 Huis nummer 95
voor 1931 Wijk B 123
1931-1956 Wijk B 150
1956 Hoog Strijp 3
Geschiedenis
Ligt op hoeve complex Ten Eijnde.
Langgevel boerderij
Stond in 2023 te koop voor 775 duizend euro, 379 m2 woonoppervlakte. [1]
Eigenaren
1832 weduwe van J Martens
Bewoners
1850 Johannes Migchels 3-10-1825 Aarle-Rixtel rk landbouwer X Hendrica van den Heuvel 5-10-1829 Aarle-Rixtel
C. Maas
1931 Petronella Martens 2-3-1857 Aarle-Rixtel weduwe van C. maas
1956 Albertus A van den Heuvel
Bronnen
- ↑ Funda.nl oktober 2023