Johannes van Beek (1849-1924): verschil tussen versies
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
Vader: Arnoldus van Beek <br/> | Vader: Arnoldus van Beek <br/> | ||
Moeder: Hendrina van den Berg <br/> | Moeder: Hendrina van den Berg <br/> | ||
| − | Huwelijk 1: | + | Huwelijk 1: 22-6-1870 Aarle-Rixtel [[Hendrica Berkers (1847-1886)]] <br/> |
| − | Kinderen 1: Arnoldus van Beek 10-5-1871 Aarle-Rixtel overleden 3-4-1875, Hendrikus van Beek 10-5-1873 Aarle-Rixtel, Marinus van Beek 28-2-1875 Aarle-Rixtel overleden 5-6-1876, Henrica van Beek | + | Kinderen 1: Arnoldus van Beek 10-5-1871 Aarle-Rixtel overleden 3-4-1875, Hendrikus van Beek 10-5-1873 Aarle-Rixtel, Marinus van Beek 28-2-1875 Aarle-Rixtel overleden 5-6-1876, [[Henrica van Beek (1876-1926)]], [[Marinus van Beek (1878-1957)]] <br/> |
| − | Huwelijk 2: Antonia Engels <br/> | + | |
| + | Huwelijk 2: 19-1-1897 Aarle-Rixtel [[Antonia Engels (1874-1955)]] <br/> | ||
Kinderen 2: [[Antonius Johannes van Beek (1910-1956)]] <br/> | Kinderen 2: [[Antonius Johannes van Beek (1910-1956)]] <br/> | ||
Komt op 22-6-1870 naar Aarle-Rixtel. | Komt op 22-6-1870 naar Aarle-Rixtel. | ||
| − | |||
==Opleiding== | ==Opleiding== | ||
Huidige versie van 22 dec 2025 om 00:38
Johannes van Beek
Geboren: 19-8-1849 Stiphout
Overleden: 17-2-1924 Aarle-Rixtel 10:00
Religie: Rooms Katholiek
Biografie
Vader: Arnoldus van Beek
Moeder: Hendrina van den Berg
Huwelijk 1: 22-6-1870 Aarle-Rixtel Hendrica Berkers (1847-1886)
Kinderen 1: Arnoldus van Beek 10-5-1871 Aarle-Rixtel overleden 3-4-1875, Hendrikus van Beek 10-5-1873 Aarle-Rixtel, Marinus van Beek 28-2-1875 Aarle-Rixtel overleden 5-6-1876, Henrica van Beek (1876-1926), Marinus van Beek (1878-1957)
Huwelijk 2: 19-1-1897 Aarle-Rixtel Antonia Engels (1874-1955)
Kinderen 2: Antonius Johannes van Beek (1910-1956)
Komt op 22-6-1870 naar Aarle-Rixtel.
Opleiding
Loopbaan
1870-1879 Wever
1880-1890 Wever
1890-1908 Wever later metselaarsbediende
1896 buitengewoon gemeenteveldwachter: weiden en stallen bewaken omdat er mond en klauwzeer was uitgebroken. [1]
1924 Opperman
Adressen
22-6-1870 Kom B 28
1880-1890 Wijk B 32 later A 12
1890-1908 Wijk A 12 later A 11
1908-1921 Wijk A 12 later A 14
Bronnen
- ↑ 23-11-1896 aangesteld door Commissaris der Koningin Hagelkruis nr 3 2025 blz 5