Augustinus Antonius Joseph Jaspers (1879-1939): verschil tussen versies
| (4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
==Biografie== | ==Biografie== | ||
Vader: [[Peter Jaspers (1824-1899)]] <br/> | Vader: [[Peter Jaspers (1824-1899)]] <br/> | ||
| − | Moeder: Johanna Maria van den Eijnden <br/> | + | Moeder: [[Johanna Maria van den Eijnden (1844-1909)]] <br/> |
| − | Huwelijk: Henriette Godefrida Maria van Mosseveld | + | Huwelijk: 5-4-1910 Engelen met [[Henriette Godefrida Maria van Mosseveld (1883-1934)]] <br/> |
| − | Kinderen: Augustinus Franciscus Josephus Jaspers | + | Kinderen: Petrus Henricus Augustinus Jaspers 1911 Aarle-Rixtel, Johanna Maria Augustina Jaspers 1912 Aarle-Rixtel, Maria Augustina Jaspers 1914 Aarle-Rixtel, [[Petrus Jaspers (1913-1982)]], [[Hermania Maria Jaspers (1916-2011)]], Augustinus Franciscus Josephus Jaspers 1917, Augustinus Maria Josephus Jaspers 17-3-1917 Aarle-Rixtel, Henrietta Maria Jaspers 11-12-1919 Beek en Donk, Leonie Maria Jaspers 25-12-1921 Beek en Donk, [[Martinus Jaspers (1922-2012)]] <br/> |
| + | |||
| + | |||
Kreeg in 1912 een voertuig met kenteken N-1377. <ref>BHIC deautovanmijnopa.nl</ref> | Kreeg in 1912 een voertuig met kenteken N-1377. <ref>BHIC deautovanmijnopa.nl</ref> | ||
| + | |||
| + | In september 1917 bied August dennenbrandhout te koop aan. Kannelust telefoon 4. <ref>de Zuid Willemsvaart 29-9-1917</ref> | ||
==Opleiding== | ==Opleiding== | ||
==Loopbaan== | ==Loopbaan== | ||
| − | Fabrikant in kunstmolenstenen | + | tot 1910 Fabrikant in kunstmolenstenen [[Kunstmolensteenfabriek firma Gebroeders Jaspers]] in Aarle-Rixtel <br/> |
| + | Later molenstenenfabriek in Beek en Donk?? | ||
==Adressen== | ==Adressen== | ||
| − | 1908- | + | Komt op 10-7-1893 met zijn gezin uit Meijel naar Aarle-Rixtel <br/> |
| + | Wijk B 2, B 155, B 175 <br/> | ||
| + | 1908 - 23-4-1910 Wijk B 164 = [[Wijk B 202]] <br/> | ||
| + | 14-3-1910 naar Aarle-Rixtel als kostganger <br/> | ||
| + | 23-4-1910 Wijk B 66 = [[Kannelustweg 12]] <br/> | ||
| + | 21-8-1919 Beek en Donk Wijk A 119a, A 125 <br/> | ||
| + | Had een Café in Beek en Donk Beekerheide A 164 <ref>kvk en fabrieken te Eindhoven dossier 9866</ref> <br/> | ||
| + | Rond 1938 Eindhoven Boschdijk 290 P <br/> | ||
| + | Rond 1938 Nuenen Eindhovenseweg D 121 C <br/> | ||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
Huidige versie van 8 jun 2025 om 15:17
Augustinus Antonius Joseph Jaspers
Geboren: 15-3-1879 Meijel
Overleden: 14-12-1939 Nuenen
Biografie
Vader: Peter Jaspers (1824-1899)
Moeder: Johanna Maria van den Eijnden (1844-1909)
Huwelijk: 5-4-1910 Engelen met Henriette Godefrida Maria van Mosseveld (1883-1934)
Kinderen: Petrus Henricus Augustinus Jaspers 1911 Aarle-Rixtel, Johanna Maria Augustina Jaspers 1912 Aarle-Rixtel, Maria Augustina Jaspers 1914 Aarle-Rixtel, Petrus Jaspers (1913-1982), Hermania Maria Jaspers (1916-2011), Augustinus Franciscus Josephus Jaspers 1917, Augustinus Maria Josephus Jaspers 17-3-1917 Aarle-Rixtel, Henrietta Maria Jaspers 11-12-1919 Beek en Donk, Leonie Maria Jaspers 25-12-1921 Beek en Donk, Martinus Jaspers (1922-2012)
Kreeg in 1912 een voertuig met kenteken N-1377. [1]
In september 1917 bied August dennenbrandhout te koop aan. Kannelust telefoon 4. [2]
Opleiding
Loopbaan
tot 1910 Fabrikant in kunstmolenstenen Kunstmolensteenfabriek firma Gebroeders Jaspers in Aarle-Rixtel
Later molenstenenfabriek in Beek en Donk??
Adressen
Komt op 10-7-1893 met zijn gezin uit Meijel naar Aarle-Rixtel
Wijk B 2, B 155, B 175
1908 - 23-4-1910 Wijk B 164 = Wijk B 202
14-3-1910 naar Aarle-Rixtel als kostganger
23-4-1910 Wijk B 66 = Kannelustweg 12
21-8-1919 Beek en Donk Wijk A 119a, A 125
Had een Café in Beek en Donk Beekerheide A 164 [3]
Rond 1938 Eindhoven Boschdijk 290 P
Rond 1938 Nuenen Eindhovenseweg D 121 C