Helmondseweg 5: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Woning Vrijstaand 2011 Richard Kerste installatietechniek <ref>Gemeentegids 2012 blz 97</ref> ==Bronnen== <references/> Categorie:Helmondseweg') |
|||
| (7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Woning | Woning | ||
| + | Gebied: [[De Vloet]] | ||
| + | |||
| + | 1832 Sectie C 662 | ||
| + | |||
| + | 1850 Huisnummer 40 | ||
| + | |||
| + | Voor 1931 Wijk B 61 | ||
| + | |||
| + | 1931-1956 Wijk B 80 | ||
| + | |||
| + | 1956 Helmondseweg 5 | ||
| + | |||
| + | ==Eigenaren== | ||
| + | 1832 H P Berkers <ref>kadaster artikel 12</ref> | ||
| + | |||
| + | ==Bewoners== | ||
| + | 1931 Hendrikus van der Putten 15-12-1855 Aarle-Rixtel rk landbouwer x Antonia van Tiel 25-2-1858 Aarle-Rixtel rk | ||
| + | |||
| + | 1931 Martinus van der Putten 2-1-1888 Beek en Donk rk | ||
| + | |||
| + | 1956 J.Th. de Leest | ||
| + | |||
| + | 1966 gesloopt | ||
| + | |||
| + | ==Knegten== | ||
| + | |||
| + | ==Meiden== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Tweede gebruik van Helmondseweg 5== | ||
Vrijstaand | Vrijstaand | ||
2011 [[Richard Kerste installatietechniek]] <ref>Gemeentegids 2012 blz 97</ref> | 2011 [[Richard Kerste installatietechniek]] <ref>Gemeentegids 2012 blz 97</ref> | ||
| + | |||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
| Regel 9: | Regel 42: | ||
[[Categorie:Helmondseweg]] | [[Categorie:Helmondseweg]] | ||
| + | [[Categorie:De Vloet]] | ||
Huidige versie van 5 jun 2026 om 11:26
Woning
Gebied: De Vloet
1832 Sectie C 662
1850 Huisnummer 40
Voor 1931 Wijk B 61
1931-1956 Wijk B 80
1956 Helmondseweg 5
Eigenaren
1832 H P Berkers [1]
Bewoners
1931 Hendrikus van der Putten 15-12-1855 Aarle-Rixtel rk landbouwer x Antonia van Tiel 25-2-1858 Aarle-Rixtel rk
1931 Martinus van der Putten 2-1-1888 Beek en Donk rk
1956 J.Th. de Leest
1966 gesloopt
Knegten
Meiden
Tweede gebruik van Helmondseweg 5
Vrijstaand
2011 Richard Kerste installatietechniek [2]