Kannelustweg 4: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Tekst vervangen door "Kannelustweg 4 woonhuis In 2023 te koop voor 450 duizend euro. 120m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> ==Bronnen== <references/> Categorie:Kannelustweg") Label: Vervangen |
|||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Kannelustweg 4 | Kannelustweg 4 | ||
| + | |||
| + | 1e gebouw | ||
| + | Was tussen 1956 en zeker september 1973 [[Kannelustweg 8]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 2e gebebouw | ||
woonhuis | woonhuis | ||
| + | |||
| + | Hoek Spechtstraat / Kannelustweg | ||
In 2023 te koop voor 450 duizend euro. 120m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> | In 2023 te koop voor 450 duizend euro. 120m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> | ||
| + | |||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
| Regel 9: | Regel 19: | ||
[[Categorie:Kannelustweg]] | [[Categorie:Kannelustweg]] | ||
| + | [[Categorie:De Rixtelsche Akker]] | ||
Huidige versie van 31 mrt 2026 om 13:20
Kannelustweg 4
1e gebouw Was tussen 1956 en zeker september 1973 Kannelustweg 8
2e gebebouw
woonhuis
Hoek Spechtstraat / Kannelustweg
In 2023 te koop voor 450 duizend euro. 120m2 woonoppervlakte. [1]
Bronnen
- ↑ Funda.nl 12-10-2023