Bosscheweg 84: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
==Geschiedenis== | ==Geschiedenis== | ||
| − | 1931 | + | 1931 [[Godefridus Noijen (1854-1933)]] |
1956 J.C. van den Elsen | 1956 J.C. van den Elsen | ||
| + | |||
| + | 1966 weduwe Noijen - Martens | ||
1983 / 2002 [[Drukkerij Gruijters]] | 1983 / 2002 [[Drukkerij Gruijters]] | ||
| Regel 16: | Regel 18: | ||
In 2023 te koop voor 539 duizend euro. 265m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> | In 2023 te koop voor 539 duizend euro. 265m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> | ||
| − | |||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
Huidige versie van 30 jun 2026 om 09:02
2 onder 1 kap
Gebied: Het Broekeling
Voor 1931 Wijk B 77a
1931-1956 Wijk B 230
1956 Bosscheweg 84
Geschiedenis
1931 Godefridus Noijen (1854-1933)
1956 J.C. van den Elsen
1966 weduwe Noijen - Martens
1983 / 2002 Drukkerij Gruijters
In 2023 te koop voor 539 duizend euro. 265m2 woonoppervlakte. [1]
Bronnen
- ↑ Funda.nl 12-10-2023