De Grote Overbrug 3: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
Gebied: [[De Groote Overbrug]] <br/> | Gebied: [[De Groote Overbrug]] <br/> | ||
| − | 1832 Sectie C 713 | + | 1832 Sectie C 713 <br/> |
| + | 1850-1862 Huisnummer 67 <br/> | ||
Voor 1931 Wijk B 98 <br/> | Voor 1931 Wijk B 98 <br/> | ||
| − | 1931 Wijk B 125 <br/> | + | 1931-1956 Wijk B 125 <br/> |
1956 De Grote Overbrug 3 <br/> | 1956 De Grote Overbrug 3 <br/> | ||
==Bewoners== | ==Bewoners== | ||
1832 kinderen J Welten | 1832 kinderen J Welten | ||
| + | |||
| + | 1850 Jan Smits 7-3-1806 Deurne RK landbouwer X Johanna Welten 6-12-1816 Bakel | ||
1913-1957 [[Hendrikus Wilhelmus Verschuuren (1892-1957)]] | 1913-1957 [[Hendrikus Wilhelmus Verschuuren (1892-1957)]] | ||
| Regel 19: | Regel 22: | ||
1966 P.M. Verschuuren | 1966 P.M. Verschuuren | ||
| − | + | ==Dienstboden== | |
| + | 1931 Johanna Maria Klomp 23-4-1911 Lieshout rk | ||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
Huidige versie van 6 jun 2026 om 11:10
Woning
Gebied: De Groote Overbrug
1832 Sectie C 713
1850-1862 Huisnummer 67
Voor 1931 Wijk B 98
1931-1956 Wijk B 125
1956 De Grote Overbrug 3
Bewoners
1832 kinderen J Welten
1850 Jan Smits 7-3-1806 Deurne RK landbouwer X Johanna Welten 6-12-1816 Bakel
1913-1957 Hendrikus Wilhelmus Verschuuren (1892-1957)
1966 J.J. van der Putten weduwe van H.W. Verschuuren [1]
1966 F. Verschuuren [2]
1966 P.M. Verschuuren
Dienstboden
1931 Johanna Maria Klomp 23-4-1911 Lieshout rk