Maten: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Pbeheer heeft de pagina Gewichtsmaten hernoemd naar Maten zonder een doorverwijzing achter te laten) |
|||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | Gewichtsmaten | + | Oude maten in Aarle-Rixtel |
| + | |||
| + | ==Gewichtsmaten== | ||
1 Brabantse pond = 469 gram | 1 Brabantse pond = 469 gram | ||
| Regel 8: | Regel 10: | ||
1 zak = 133,7 liter <ref>https://mgw.meertens.knaw.nl/plaatsen/Noord-Brabant</ref> | 1 zak = 133,7 liter <ref>https://mgw.meertens.knaw.nl/plaatsen/Noord-Brabant</ref> | ||
| + | |||
| + | ==Oppervlakte maten== | ||
| + | |||
| + | 1 Loopensaet / loopense / lopense = 50 vierkante Bossche roede = 0,165 ha = 1650 vierkante meter | ||
| + | |||
| + | |||
| + | centiare ca = 1 vierkante meter | ||
| + | |||
| + | are a = 10 x 10m = 100 vierkante meter | ||
| + | |||
| + | hectare ha = 100 a = 100 x 100m = 10 000 vierkante meter = bunder | ||
| + | |||
| + | ==Lengte maten== | ||
| + | |||
| + | Roeden | ||
| + | |||
| + | Voeten | ||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
Huidige versie van 4 jun 2026 om 20:58
Oude maten in Aarle-Rixtel
Gewichtsmaten
1 Brabantse pond = 469 gram
Graan vat 1572 17,4 Liter
1 vat graan / erwten = 22,3 liter
1 zak = 133,7 liter [1]
Oppervlakte maten
1 Loopensaet / loopense / lopense = 50 vierkante Bossche roede = 0,165 ha = 1650 vierkante meter
centiare ca = 1 vierkante meter
are a = 10 x 10m = 100 vierkante meter
hectare ha = 100 a = 100 x 100m = 10 000 vierkante meter = bunder
Lengte maten
Roeden
Voeten