Pastoor van den Heuvelstraat 19: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Woning | Woning | ||
| + | |||
| + | 1966 Pastoor van den Heuvelstraat 19 | ||
==Eigenaren== | ==Eigenaren== | ||
| Regel 5: | Regel 7: | ||
==Bewoners== | ==Bewoners== | ||
| − | 1969 [[Antonius Adrianus van Baal 1935]] X Juul Ebben | + | 1966 / 1969 [[Antonius Adrianus van Baal 1935]] X Juul Ebben |
1973 Mevrouw J. van Baal <ref>Gemeentegids 1974 blz 29</ref> | 1973 Mevrouw J. van Baal <ref>Gemeentegids 1974 blz 29</ref> | ||
In 2024 te koop voor 429500 108 m2 woonoppervlakte | In 2024 te koop voor 429500 108 m2 woonoppervlakte | ||
| − | |||
Huidige versie van 19 mrt 2026 om 23:54
Woning
1966 Pastoor van den Heuvelstraat 19
Eigenaren
1969 Antonius Adrianus van Baal 1935 gekocht voor 36 000 gulden [1]
Bewoners
1966 / 1969 Antonius Adrianus van Baal 1935 X Juul Ebben
1973 Mevrouw J. van Baal [2]
In 2024 te koop voor 429500 108 m2 woonoppervlakte