Pastoor van den Heuvelstraat 19: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '1973 Mevrouw J. van Baal <ref>Gemeentegids 1974 blz 29</ref> ==Bronnen== <references/> Categorie:Pastoor van den Heuvelstraat') |
|||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | Woning | ||
| + | |||
| + | 1966 Pastoor van den Heuvelstraat 19 | ||
| + | |||
| + | ==Eigenaren== | ||
| + | 1969 [[Antonius Adrianus van Baal 1935]] gekocht voor 36 000 gulden <ref>interview Ton van Baal maart 2025</ref> | ||
| + | |||
| + | ==Bewoners== | ||
| + | 1966 / 1969 [[Antonius Adrianus van Baal 1935]] X Juul Ebben | ||
| + | |||
1973 Mevrouw J. van Baal <ref>Gemeentegids 1974 blz 29</ref> | 1973 Mevrouw J. van Baal <ref>Gemeentegids 1974 blz 29</ref> | ||
| + | |||
| + | In 2024 te koop voor 429500 108 m2 woonoppervlakte | ||
| + | |||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
Huidige versie van 19 mrt 2026 om 23:54
Woning
1966 Pastoor van den Heuvelstraat 19
Eigenaren
1969 Antonius Adrianus van Baal 1935 gekocht voor 36 000 gulden [1]
Bewoners
1966 / 1969 Antonius Adrianus van Baal 1935 X Juul Ebben
1973 Mevrouw J. van Baal [2]
In 2024 te koop voor 429500 108 m2 woonoppervlakte