Pater Eustachiuslaan 3: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 5: | Regel 5: | ||
1832 Sectie B 616 <br/> | 1832 Sectie B 616 <br/> | ||
| − | 1850 Huisnummer 32 <br/> | + | 1850-1862 Huisnummer 32 <br/> |
voor 1931 Wijk C 9 <br/> | voor 1931 Wijk C 9 <br/> | ||
1931-1956 Wijk C 11 <br/> | 1931-1956 Wijk C 11 <br/> | ||
| Regel 20: | Regel 20: | ||
1813 <br/> | 1813 <br/> | ||
1832 C van Lieshout <br/> | 1832 C van Lieshout <br/> | ||
| − | 1850 Lourens van Lieshout <br/> | + | 1850-1862 Lourens van Lieshout 20-3-1820 Lieshout rk landbouwer <br/> |
[[Hubertus van Lieshout 1890-1943]] <ref>Gemeentegids 1983 blz 15 </ref> <br/> | [[Hubertus van Lieshout 1890-1943]] <ref>Gemeentegids 1983 blz 15 </ref> <br/> | ||
1931 Elisabeth van de Meulenhof 10-4-1860 Gemert rk landbouwer weduwe van Van Lieshout <br/> | 1931 Elisabeth van de Meulenhof 10-4-1860 Gemert rk landbouwer weduwe van Van Lieshout <br/> | ||
Versie van 15 sep 2025 11:46
Boerderij
Bouwjaar: Derde kwart van de 19e eeuw
Gebied: De Hooge Broekkant
1832 Sectie B 616
1850-1862 Huisnummer 32
voor 1931 Wijk C 9
1931-1956 Wijk C 11
1856 Pater Eustachiuslaan 3
Geschiedenis
Het huis heeft een gedenksteen aan de voorgevel voor Hubertus van Lieshout 1890-1943.
Architectuur
Wolfsdak. Langgevelboerderij. [1]
Bewoners
1813
1832 C van Lieshout
1850-1862 Lourens van Lieshout 20-3-1820 Lieshout rk landbouwer
Hubertus van Lieshout 1890-1943 [2]
1931 Elisabeth van de Meulenhof 10-4-1860 Gemert rk landbouwer weduwe van Van Lieshout
1956 Hendrikus van Lieshout
1966 P. van Lieshout (weduwe van H. van Lieshout) [3]