Bosscheweg 84: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | 2 onder 1 kap | |
| + | |||
| + | Gebied: | ||
| + | |||
| + | voor 1956 Wijk B 230 | ||
| − | + | 1956 Bosscheweg 84 | |
==Geschiedenis== | ==Geschiedenis== | ||
| + | 1956 J.C. van den Elsen | ||
| + | |||
1983 / 2002 [[Drukkerij Gruijters]] | 1983 / 2002 [[Drukkerij Gruijters]] | ||
In 2023 te koop voor 539 duizend euro. 265m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> | In 2023 te koop voor 539 duizend euro. 265m2 woonoppervlakte. <ref>Funda.nl 12-10-2023</ref> | ||
| + | |||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
Versie van 3 aug 2025 19:12
2 onder 1 kap
Gebied:
voor 1956 Wijk B 230
1956 Bosscheweg 84
Geschiedenis
1956 J.C. van den Elsen
1983 / 2002 Drukkerij Gruijters
In 2023 te koop voor 539 duizend euro. 265m2 woonoppervlakte. [1]
Bronnen
- ↑ Funda.nl 12-10-2023