Johanna Maria Kuijken (1915-1982): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 8: | Regel 8: | ||
Vader: [[Josephus Kuijken (1876-1938)]] <br/> | Vader: [[Josephus Kuijken (1876-1938)]] <br/> | ||
Moeder: [[Anna Petronella Catharina Jaspers (1884-1968)]] <br/> | Moeder: [[Anna Petronella Catharina Jaspers (1884-1968)]] <br/> | ||
| − | Huwelijk: | + | Huwelijk: geen <br/> |
| − | Kinderen: <br/> | + | Kinderen: geen <br/> |
| Regel 18: | Regel 18: | ||
==Loopbaan== | ==Loopbaan== | ||
| − | + | Particulier verpleegkundige | |
==Adressen== | ==Adressen== | ||
| + | [[Kouwenberg 15]] | ||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
Versie van 5 jun 2025 19:31
Johanna Maria Kuijken
Roepnaam: Jeanne
Geboren: 22-5-1915 Bergeijk
Overleden: 15-8-1982 Eindhoven
Begraven: 18-8-1982 Aarle-Rixtel
Biografie
Vader: Josephus Kuijken (1876-1938)
Moeder: Anna Petronella Catharina Jaspers (1884-1968)
Huwelijk: geen
Kinderen: geen
Had het actiecomité voor de Lijst 5 Bloem - Velu op Kouwenberg 17.
Opleiding
Loopbaan
Particulier verpleegkundige