Martinus Joseph Derks: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 5: | Regel 5: | ||
==Biografie== | ==Biografie== | ||
Vader: [[Hendrikus Derks (1857-1941)]] <br/> | Vader: [[Hendrikus Derks (1857-1941)]] <br/> | ||
| − | Moeder: Anna Maria Verberkt 27-4-1864 Maashees, overleden 18-2-19 | + | Moeder: Anna Maria Verberkt 27-4-1864 Maashees, overleden 18-2-19 <br/> |
Huwelijk: Maria Petronella van Geffen 16-6-1912 Ammerzoden (Gelderland), overleden 27-5-1980 Helmond begraven Aarle-Rixtel 29-5-1980 <br/> | Huwelijk: Maria Petronella van Geffen 16-6-1912 Ammerzoden (Gelderland), overleden 27-5-1980 Helmond begraven Aarle-Rixtel 29-5-1980 <br/> | ||
Kinderen: Hendrikus Adrianus Antonius Derks 12-3-1948, [[Adrianus Arnoldus Derks 1949]], [[Antonius Martinus Gerardus Derks (1951-2015)]], [[Wilhelmus Johannes Derks 1952]], Johanna Maria Wilhelmina Derks 23-6-1960 <br/> | Kinderen: Hendrikus Adrianus Antonius Derks 12-3-1948, [[Adrianus Arnoldus Derks 1949]], [[Antonius Martinus Gerardus Derks (1951-2015)]], [[Wilhelmus Johannes Derks 1952]], Johanna Maria Wilhelmina Derks 23-6-1960 <br/> | ||
Huidige versie van 15 sep 2024 om 20:20
Martinus Joseph Derks
Geboren: 9-7-1895 Venraij
Overleden: voor 1980
Biografie
Vader: Hendrikus Derks (1857-1941)
Moeder: Anna Maria Verberkt 27-4-1864 Maashees, overleden 18-2-19
Huwelijk: Maria Petronella van Geffen 16-6-1912 Ammerzoden (Gelderland), overleden 27-5-1980 Helmond begraven Aarle-Rixtel 29-5-1980
Kinderen: Hendrikus Adrianus Antonius Derks 12-3-1948, Adrianus Arnoldus Derks 1949, Antonius Martinus Gerardus Derks (1951-2015), Wilhelmus Johannes Derks 1952, Johanna Maria Wilhelmina Derks 23-6-1960
Hij koopt in 1960 Klokstraat 1 en Klokstraat 3, in 1977 verkocht aan Antonius Maria Lemmens.
Opleiding
Loopbaan
Landbouwer
1960 Fabrieksarbeider [1]
Adressen
1966 Klokstraat 1
Bronnen
- ↑ Kadaster 2485-1