Sectie C 483: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Woning | Woning | ||
| − | 1832 Sectie C 483 Kouwenberg huis en erf | + | 1832 Sectie C 483 Kouwenberg huis en erf <br/> |
| + | 1840 Kom <br/> | ||
1850-1862 Huis 219 <br/> | 1850-1862 Huis 219 <br/> | ||
| − | 1864 / 1867 Kouwenberg sectie C 1112 | + | 1862-1872 Kom B3 later Kom B4 <br/> |
| − | 1886 Dorp B4 huis, erf, stal, berging | + | 1864 / 1867 Kouwenberg sectie C 1112 <br/> |
| + | 1886 Dorp B4 huis, erf, stal, berging <ref>Kadaster en Bevolkingsregister</ref> <br/> | ||
| + | |||
| + | |||
==Eigenaren== | ==Eigenaren== | ||
Versie van 14 apr 2024 14:38
Woning
1832 Sectie C 483 Kouwenberg huis en erf
1840 Kom
1850-1862 Huis 219
1862-1872 Kom B3 later Kom B4
1864 / 1867 Kouwenberg sectie C 1112
1886 Dorp B4 huis, erf, stal, berging [1]
Eigenaren
1832-1840 Willem Maas artikel 156
1840-1885 Petrus Johannes Donkers (1808-1885)
Bewoners
Bronnnen
- ↑ Kadaster en Bevolkingsregister