Lijst van gegoten klokken door Petit en Fritsen
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Lijst van gegoten klokken door de familie Petit en Fritsen sinds de start van de activiteiten in de Nederlanden in 1715.
Klokkengieterij Petit en Fritsen
Jaar | Plaats | Locatie | Product | Details | Bron |
---|---|---|---|---|---|
1867 | Eindhoven | nieuwe stadhuis, aan de Rechtestraat | klokkenspel | 32 klokken | [1] |
1940 | Amsterdam | de Oude Kerk | beiaard een nieuw klokje | [2] | |
1958 | Brussel | Nederlands paviljoen Expo 1958 | Carillon 47 klokken met complete stalen carillontoren | [3] | |
São Paulo | Catedral Metropolitana | Carillon 61 klokken | [4] | ||
Den Haag | Waalsdorpervlakte | Bourdonklok van 5000 kilo | [5] | ||
Washington D.C. | Stalen carillontoren voor een Nederlands carillon | [6] | |||
Bloonfield Hills | Kirk in the Hills | Carillon 77 klokken | [7] | ||
Utrecht | Stichting Nederlandse Jaarbeurs | Carillon 25 klokken met stalen carillon toren | [8] |
Bronnen
- ↑ Geschiedenis van een klokkengietersgeslacht, Nol van Roessel, 1988 blz 25
- ↑ Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1994 blz 51
- ↑ Historie van Aarle-Rixtel 1966 blz 188
- ↑ Historie van Aarle-Rixtel 1966 blz 188
- ↑ Historie van Aarle-Rixtel 1966 blz 188
- ↑ Historie van Aarle-Rixtel 1966 blz 188
- ↑ Historie van Aarle-Rixtel 1966 blz 188
- ↑ Historie van Aarle-Rixtel 1966 blz 188